Mediadaten - Primeraclub.de
| Start dieser Seite | 28.03.2008 |
| Bislang ausbezahlt | 75.229.532,00 Primera |
| Angemeldete User | 2.579 |
| Anmeldungen pro Tag | 2,89 |
| Start dieser Seite | 28.03.2008 |
| Bislang ausbezahlt | 75.229.532,00 Primera |
| Angemeldete User | 2.579 |
| Anmeldungen pro Tag | 2,89 |
| Forcedklicks aller User | 19.185.428 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedklicks | 14.632.424,00 Primera |
| Ø Verdienst pro Klick | 0,76 Primera |
| Bettelaufrufe alle User | 6.200.972 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 1.860.704,36 Primera |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,30 Primera |
| Refverdienste für alle Werber | 2.125.334,48 Primera |
| Forcedklick Kampagnen | 660 Kampagnen |
| Forcedklicks Gesamtwert | 125 Primera |
| Ø pro Klick | 0,19 Primera |
| Paidmail Kampagnen | 1.113 Kampagnen |
| Paidmail Gesamtwert | 333 Primera |
| Ø pro Mail | 0,30 Primera |
| Premium Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Premium Gesamtwert | 9 Primera |
| Ø pro Premium | 1,18 Primera |
| Besuchertausch Kampagnen | 220 Kampagnen |
| Besuchertausch Gesamtwert | 78 Primera |
| Ø pro Besuchertausch | 0,36 Primera |
| 1723 Auto & Verkehr | 1687 Bildung & Karriere | |
| 1760 Bonusaktionen | 2078 Computer | 1725 Familie und Kinder |
| 1899 Freizeit & Hobby | 2108 Geld verdienen | 1754 Gesundheit |
| 2084 Internet | 1794 Gewinnspiele | 1740 Nachrichten & Medien |
| 1870 Online Shopping | 2084 Paid4 | 1671 Reise & Touristik |
| 1926 Schnäppchen & Kostenloses | 1940 Spiele | 1719 Sport & Fitness |
| 1750 Telekommunikation & Mobilfunk | 1862 Unterhaltung & Musik | 1586 Wirtschaft & Handel |
| 1659 Webmaster |
| Tag | Anmeldungen |
| 29.03.08 | 103 |
| 28.03.08 | 75 |
| 30.03.08 | 66 |
| 01.04.08 | 29 |
| 31.03.08 | 27 |
| 27.04.08 | 19 |
| 08.04.08 | 18 |
| 19.09.08 | 17 |
| 02.04.08 | 16 |
| 20.11.08 | 14 |